서민대출 체크리스트
서민대출 체크리스트
업데이트: 2025-09 · 글꼴: 맑은 고딕/노토 산스 KR · A4 인쇄용
팁: 정책상품(햇살론·새희망홀씨·사잇돌2 등)은 보증료/부대비용까지 합산한 총비용 기준으로 비교하세요.
동시조회는 2~4곳 이내로, 본신청 전에는 사전한도/금리 조회로 신용 영향 최소화.
① 신청 기본 정보
항목 | 시중은행(예시) | 정책/인터넷은행(예시) |
---|---|---|
상품 유형 | 새희망홀씨(중금리) | 햇살론15(정책금융) |
신청 채널 | 국민은행 모바일 | OO저축은행 앱 |
목적/용도 | 생활·대환(카드론) | 생활자금 |
희망 한도/기간 | 3,000만원 / 3년(원리금균등) | 2,000만원 / 5년(원리금균등) |
② 자격/요건
항목 | 시중은행(예시) | 정책/인터넷은행(예시) |
---|---|---|
재직형태/기간 | 정규직 2년 3개월 | 동일 |
소득유형/연소득 | 근로소득 / 3,900만원 | 근로소득 / 3,900만원 |
신용점수(나이스) | 780점 | 780점 |
연체·연체이력 | 최근 12개월 0건 | 0건 |
부채/DSR(추정) | 총부채 2,800만 / DSR 34% | 동일 |
보증기관/보증료 | 해당 없음 | 서민금융 보증 / 연 2%p 수준(예시) |
③ 금리/비용 비교
항목 | 시중은행(예시) | 정책/인터넷은행(예시) |
---|---|---|
명목금리 | 5.4% | 6.0% |
우대금리 | -0.6%p(급여+카드) | -1.0%p(비대면+신용) |
실효금리(명목-우대) | 4.8% | 5.0% |
부대비용 | 취급수수료 0.3% / 인지세 5만원 | 보증료 연 2%p / 인지세 면제(예시) |
중도상환수수료 | 최대 1.0% | 면제 |
월 납입(예시) | 약 89만원 | 약 76만원 |
총비용(TAE) 의견 | 시중은행이 실효금리 유리하나 보증료 포함 총비용 비교 필요. 대환 옵션은 면제 조건 확인. |
④ 서류 체크
필수
- ☐ 신분증(앞/뒤)
- ☐ 재직증명서/근로계약서
- ☐ 소득: 원천징수/급여명세
- ☐ 4대보험 가입내역
선택/보완
- ☐ 카드사용내역(최근 6개월)
- ☐ 대환 시 기존대출 상환계획표
- ☐ 가족관계/거주확인(필요시)
⑤ 진행 현황
단계 | 시중은행 | 정책/인터넷은행 | 메모 |
---|---|---|---|
사전한도 조회 | 승인 / 한도 3,000 | 승인 / 한도 2,000 | 점수 영향 無 |
본신청 | 접수 | 접수 | 동시 진행 |
추가서류 | 급여명세 보완 | 보증심사 중 | |
결과 | 예정(9/20) | 예정(9/21) |
© 2025 서민대출 체크리스트 템플릿 · 상단 버튼으로 예시/빈 양식 전환 및 “PDF로 내보내기” 실행